Spoor

Laatst gewijzigd op 25-05-2013 07:24
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De lijsten zijn gesorteerd op laadblok. Treinen die niet op de lijsten voorkomen zijn bij EMO nog niet bekend op het moment van publiceren. Deze pagina wordt elke 5 minuten automatisch gepubliceerd.Geplande treinen voor afslag voor de komende 2 dagen:
| Naam | Sjabloon | Gemeld | Vertrekdatum | Belader | Glycol | Laadblok van | tot | Opstelspoor | Laadspoor | Wagons | Beladen wagon | Robot los |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48715 | A | * | 25-05 09:59 | WB1 | 25-05 03:30 | 06:30 | 27 | 983 | 38 | 38 | * | |
| 48747 | F | * | 25-05 14:57 | WB3 | 25-05 07:15 | 10:15 | 918 | 927 | 44 | 45 | * | |
| 48717 | A | 25-05 13:59 | WB1 | 25-05 07:30 | 10:30 | 38 | ||||||
| 48709 | P | * | 25-05 16:37 | WB4 | 25-05 08:55 | 11:55 | 920 | 922 | 44 | 44 | * | |
| 49719 | A | 25-05 18:59 | WB1 | 25-05 11:30 | 14:30 | 38 | ||||||
| 49713 | A | 26-05 09:13 | WB1 | 25-05 15:30 | 18:30 | 38 | ||||||
| 47771 | D | 26-05 09:47 | WB3 | 25-05 17:35 | 20:35 | 918 | 927 | 39 | ||||
| 47783 | 7 | 26-05 10:57 | WB4 | 25-05 19:10 | 22:10 | 44 | ||||||
| 49715 | A | 26-05 09:59 | WB1 | 25-05 19:30 | 22:30 | 38 | ||||||
| 48703 | C | 26-05 16:37 | WB3 | 25-05 21:00 | 00:00 | 44 | ||||||
| 49717 | A | 26-05 13:59 | WB1 | 26-05 08:30 | 11:30 | 38 | ||||||
| 49525 | 0 | 26-05 15:30 | WB3 | 26-05 10:45 | 13:45 | 39 | ||||||
| 48715 | A | 26-05 21:37 | WB1 | 26-05 12:30 | 15:30 | 38 | ||||||
| 50941 | 0 | 26-05 18:45 | WB3 | 26-05 14:10 | 17:10 | 38 | ||||||
| 49507 | - | 27-05 09:00 | WB4 | 26-05 15:45 | 18:45 | 43 | ||||||
| 48717 | A | 27-05 01:57 | WB1 | 26-05 16:30 | 19:30 | 38 | ||||||
| 48719 | A | 27-05 05:27 | WB1 | 26-05 20:00 | 23:00 | 38 | ||||||
| 48757 | 8 | 27-05 05:17 | WB3 | 26-05 21:00 | 00:00 | 44 | ||||||
| 48507 | 0 | 27-05 01:45 | WB4 | 26-05 22:35 | 01:35 | 40 | ||||||
| 48713 | A | 27-05 05:59 | WB1 | 27-05 00:30 | 03:30 | 38 | ||||||
| 47785 | V | 27-05 10:57 | WB4 | 27-05 02:05 | 05:05 | 44 | ||||||
| 48747 | F | 27-05 14:57 | WB3 | 27-05 03:50 | 06:50 | 44 | ||||||
| 48721 | A | 27-05 22:09 | WB1 | 27-05 04:30 | 07:30 | 38 |
