Binnenvaart

Laatst gewijzigd op 22-05-2013 17:00
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De lijsten zijn gesorteerd op geplande startdatum/spil en naam en niet op los-/laadvolgorde.
Lichters die niet op de lijsten voorkomen zijn bij EMO nog niet bekend op het moment van publiceren.
Deze pagina wordt elk uur automatisch gepubliceerd. Doorvoer is gespecificeerd per losboot.
Graag willen we erop wijzen dat de afslag welke in Spil 1, 2, of 3 gepland staat , voor aanvang van het Spil aanwezig dient te zijn.
Lichterlijst Afslag
- spil 1 :
- 07:00-15:00
- spil 2 :
- 15:00-23:00
- spil 3 :
- 23:00-07:00
Geplande lichters voor afslag voor de komende 2 dagen:
| Naam | Europanr. | Gemeld | Plan belading | Haven |
|---|---|---|---|---|
| FLORALIA | 6105039 | * | 21-05-2013 spil 3 | HH |
| ANASTASIA I | 2322008 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| ANASTASIA II | 2326293 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| ANDREAS K | 5501400 | * | 22-05-2013 spil 3 | HH |
| ASTRAKHAN | 23332593 | 22-05-2013 spil 3 | HH | |
| ASTRAKHAN 2 | 23332594 | 22-05-2013 spil 3 | HH | |
| JOHANNES SR | 2329502 | 22-05-2013 spil 3 | HH | |
| JOSEPHINE | 4701080 | 22-05-2013 spil 3 | HH | |
| KAAG | 2334767 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| KAAG | 2334767 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| KRAMMER | 2334682 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| MEDIATION I | 2327485 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| MEDIATION II | 2327486 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| PATRISICA | 2327221 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| SPARTIVENTO | 2328610 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| CFNR 954 | 1823462 | 23-05-2013 spil 2 | HH | |
| EINSTEIN | 8023121 | 23-05-2013 spil 3 | HH | |
| ERAGON | 2329232 | 23-05-2013 spil 3 | HH | |
| ESPERA 476 | 2332307 | 23-05-2013 spil 2 | MH | |
| IVEN I | 2332226 | 23-05-2013 spil 1 | HH | |
| IVEN II | 2332227 | 23-05-2013 spil 1 | HH | |
| LIOBA | 2205503 | 23-05-2013 spil 1 | HH | |
| MYZAKO | 6105028 | 23-05-2013 spil 3 | HH | |
| SAVANNA VI | 2318341 | 23-05-2013 spil 2 | HH | |
| WILLEM ANTONIE | 2331120 | 23-05-2013 spil 1 | HH | |
| WILLEM ANTONIE 2 | 2331637 | 23-05-2013 spil 1 | HH | |
| ALLEGRO | 6105004 | 24-05-2013 spil 1 | HH | |
| AQUAPOLIS | 6105002 | 24-05-2013 spil 1 | HH | |
| EUROPA | 4500840 | 24-05-2013 spil 1 | HH | |
| PRETORIA | 4805600 | 24-05-2013 spil 2 | HH | |
| RHENUS LUENEN | 07001460 | 24-05-2013 spil 3 | HH | |
| RSP 2301 | 4808260 | 24-05-2013 spil 3 | HH | |
| RSP 2320 | 2333605 | 24-05-2013 spil 3 | HH | |
| RSP 2323 | 2334469 | 24-05-2013 spil 3 | HH | |
| TAORMINA | 6004131 | 24-05-2013 spil 2 | HH | |
| TIMO | 2320912 | 24-05-2013 spil 1 | HH |
Lichterlijst Doorvoer
- spil 1 :
- 07:00-15:00
- spil 2 :
- 15:00-23:00
- spil 3 :
- 23:00-07:00
Geplande lichters voor doorvoer voor de komende 2 dagen:
| Doorvoer C. UTOPIA | ||||
| Naam | Europanr. | Gemeld | Plan belading | Haven |
|---|---|---|---|---|
| MARIA | 2319708 | 21-05-2013 spil 3 | HH | |
| ESTATE | 2324818 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| ESTATE II | 2324926 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| INDEPENDENT | 2322924 | 22-05-2013 spil 1 | HH | |
| INDEPENDENT 2 | 2321900 | 22-05-2013 spil 1 | HH | |
| MONTIGNAC | 2325590 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| NAVIGARE | 4605650 | * | 22-05-2013 spil 1 | HH |
| NAVIGARE 2 | 4806920 | * | 22-05-2013 spil 1 | HH |
| PHILOS | 2324477 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| Doorvoer CAPE NORMANDY | ||||
| Naam | Europanr. | Gemeld | Plan belading | Haven |
| ANTVERPIA 41 | 6003960 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| ANTVERPIA 63 | 6003686 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| ANTVERPIA 64 | 6003688 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| ANTVERPIA 71 | 6105246 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| ANTVERPIA 86 | 6002838 | * | 22-05-2013 spil 2 | HH |
| CFNR 732 | 2334766 | 23-05-2013 spil 1 | HH | |
| CFNR 742 | 2329374 | 23-05-2013 spil 1 | HH | |
| CFNR 744 | 2330775 | 23-05-2013 spil 1 | HH | |
| CFNR 745 | 2330776 | 23-05-2013 spil 1 | HH | |
| CFNR 752 | 1823127 | * | 23-05-2013 spil 1 | HH |
| CFNR 755 | 1823130 | * | 23-05-2013 spil 1 | HH |
| Doorvoer DS CHARME | ||||
| Naam | Europanr. | Gemeld | Plan belading | Haven |
| INARO | 2322911 | 23-05-2013 spil 2 | HH | |
| INARO II | 2327258 | 23-05-2013 spil 2 | HH | |
| ORION | 2326583 | 23-05-2013 spil 2 | HH | |
| SIRIUS | 2321238 | 23-05-2013 spil 2 | HH | |
| UNITAS | 2321516 | 23-05-2013 spil 2 | HH | |
| UNITAS II | 2321886 | 23-05-2013 spil 2 | HH | |
